| Distrito | Diputados | Electo por Principio de | Grupo Legislativo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Salvador Zaldívar Benavides | Mayoría relativa |
|
|
| 2 | Denisse Ortiz Pérez | Mayoría relativa |
|
|
| 3 | José Antonio Gali López | Mayoría relativa |
|
Coordinador |
| 4 | Héctor Eduardo Alonso Granados | Mayoría relativa |
|
|
| 5 | Josefina Buxadé Castelán | Mayoría relativa |
|
|
| 6 | Mario Gerardo Riestra Piña | Mayoría relativa |
|
Coordinador |
| 7 | Mirna Inés Toxqui Oliver | Mayoría relativa |
|
|
| 8 | Jorge Gómez Carranco | Mayoría relativa |
|
|
| 9 | Myriam Galindo Petriz | Mayoría relativa |
|
|
| 10 | Ramón Felipe López Campos | Mayoría relativa |
|
|
| 11 | Gabriel Hernández Hernández | Mayoría relativa |
|
|
| 12 | Ernesto Leyva Córdova | Mayoría relativa |
|
Coordinador |
| 13 | José Venancio Ojeda Hoyos | Mayoría relativa |
|
|
| 14 | Tere Imelda Vargas Romero | Mayoría relativa |
|
|
| 15 | Eleofermes Palacios Reyes | Mayoría relativa |
|
|
| 16 | Jesús Vázquez Viveros | Mayoría relativa |
|
|
| 17 | Gregorio Pablo Jiménez Carrillo | Mayoría relativa |
|
|
| 18 | Elvia Suárez Ramírez | Mayoría relativa |
|
|
| 19 | Blas Jorge Garcilazo Alcántara | Mayoría relativa |
|
|
| 20 | Benedicto Cortés Díaz | Mayoría relativa |
|
|
| 21 | Alfredo de la Rosa Martínez | Mayoría relativa |
|
|
| 22 | Hugo Alejo Domínguez | Mayoría relativa |
|
|
| 23 | José Lauro Sánchez López | Mayoría relativa |
|
|
| 24 | Juan Pérez Sosa | Mayoría relativa |
|
|
| 25 | Ricardo Urzúa Rivera | Mayoría relativa |
|
|
| 26 | Zenorina González Ortega | Mayoría relativa |
|
|
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|
||
| Maria Fernanda Huerta López | Representación Proporcional |
|
||
| Ana María Jiménez Ortiz | Representación Proporcional |
|
||
| Rafael von Raesfeld Porras | Representación Proporcional |
|
||
| Eric Cotoñeto Carmona | Representación Proporcional |
|
||
| Félix Santos Bacilio | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Jorge Luis Blancarte Morales | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| José Guillermo Aréchiga Santamaría | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Adrián Víctor Hugo Islas Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Enrique Nacer Hernández | Representación Proporcional |
|
||
| Juan Manuel Jiménez García | Representación Proporcional |
|
||
| Gerardo Mejía Ramírez | Representación Proporcional |
|
||
| Elías Abaid Kuri | Representación Proporcional |
|
Coordinador | |
| Oswaldo Avendaño López | Representación Proporcional |
|
||
| Moisés Ignacio Mier Velasco | Representación Proporcional |
|
||
| Alejandro Oaxaca Carreón | Representación Proporcional |
|

