Total de Sesiones: 15
Cultura
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Daniela Mier Bañuelos |
Presidenta | |
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Secretario | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Eliana Angélica Cervantes González |
Vocal | |
Juan Enrique Rivera Reyes |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
6 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Cultura
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Cultura
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de enero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; asiste el Secretario de Cultura C. Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo.
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |