Total de Sesiones: 15
Derechos Humanos
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Karla Rodríguez Palacios |
Presidenta | |
Carlos Froylán Navarro Corro |
Secretario | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Vocal | |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
20 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
8 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
8 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |