Total de Sesiones: 33
Hacienda y Patrimonio Municipal
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Presidente | |
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Secretaria | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Vocal | |
Lizette Minto García |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
6 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales.
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Transportes y Movilidad
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Transportes y Movilidad.
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
22 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |