Total de Sesiones: 8
Organizaciones No Gubernamentales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Nancy Jiménez Morales |
Presidenta | |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Secretario | |
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Juan Enrique Rivera Reyes |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Fernando Morales Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
8 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Organizaciones No Gubernamentales
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de abril 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta acterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de abril 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
3 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |