Total de Sesiones: 31
Procuración y Administración de Justicia
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Eduardo Castillo López |
Presidente | |
Gerardo Hernández Rojas |
Secretario | |
María Yolanda Gámez Mendoza |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
Mónica Rodríguez Della Vecchia |
Vocal | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
24 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Grupos Vulnerables
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |