Total de Sesiones: 25
Salud
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Azucena Rosas Tapia |
Presidenta | |
Lizette Minto García |
Secretaria | |
José Antonio López Ruiz |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Xel Arianna Hernández García |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
31 de agosto 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de junio 2023
orden del dia
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud y De Asuntos Municipales
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de abril 2023
orden del dia
|
orden del dia
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
02 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo, Competitividad y Previsión Social
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
17 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |