Total de Sesiones: 21
Transparencia y Acceso a la Información
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Presidenta | |
Karla Rodríguez Palacios |
Secretaria | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
31 de agosto 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de abril 2023
votaciones
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
16 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |