30 de agosto 2024
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Espinosa de los Monteros Gil | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier del Valle Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
22 de agosto 2024
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Espinosa de los Monteros Gil | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier del Valle Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de julio 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Espinosa de los Monteros Gil | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier del Valle Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de mayo 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta
|
acta
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Espinosa de los Monteros Gil | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Miriam Avila Peralta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier del Valle Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de febrero 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno presentado ante esta Soberanía por el Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, asiste el ciudadano Enrique Glockner Corte, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado.
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de noviembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |