Total de Sesiones: 12
Grupos Vulnerables
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Presidente | |
Jorge Luis Vélez Pavía |
Secretario | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
Mónica Rodríguez Della Vecchia |
Vocal | |
Iliana Jocelyn Olivares López |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
25 de julio 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jorge Luis Vélez Pavía | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Grupos Vulnerables
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |