Total de Sesiones: 28
Transportes y Movilidad
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Presidenta | |
Mayra Estrella Tame Macías |
Secretaria | |
María Guadalupe Leal Rodríguez |
Vocal | |
Daniela Mier Bañuelos |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Jaime Natale Uranga |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
26 de agosto 2024
Asistencia
Mayra Estrella Tame Macías | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de julio 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mayra Estrella Tame Macías | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
28 de mayo 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anetrior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta
|
acta
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mayra Estrella Tame Macías | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Miriam Avila Peralta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de febrero 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de diciembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Transportes y Movilidad, Seguridad Pública y De Desarrollo Urbano.
Asistencia
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |