Total de Sesiones: 6
Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
José Miguel Trujillo de Ita |
Presidente | |
Norma Estela Pimentel Méndez |
Secretaria | |
Jaime Natale Uranga |
Vocal | |
Andrés Iván Villegas Mendoza |
Vocal | |
Laura Artemisa García Chávez |
Vocal | |
Marcos Castro Martínez |
Vocal | |
Delfina Pozos Vergara |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
13 de diciembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
04 de diciembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Comparecencia del C. Juan Carlos Moreno Valle Abdala Secretario de la Función Pública de la Entidad
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de octubre 2024
orden del dia
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
22 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de septiembre 2024
Asistencia
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Estela Pimentel Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Andrés Iván Villegas Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Artemisa García Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcos Castro Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Delfina Pozos Vergara | A | IJ | II | RJ | RI | CL |