Total de Sesiones: 9
Derechos Humanos
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Roberto Zataráin Leal |
Presidente | |
Luana Armida Amador Vallejo |
Secretaria | |
Angélica Patricia Alvarado Juárez |
Vocal | |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina |
Vocal | |
Elpidio Díaz Escobar |
Vocal | |
José Miguel Trujillo de Ita |
Vocal | |
Julio Miguel Huerta Gómez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
29 de enero 2025
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
09 de diciembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de noviembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
04 de noviembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Sesión iniciada el 29 de octubre y terminada el 30 de octubre de 2024
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de septiembre 2024
Asistencia
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elpidio Díaz Escobar | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo De Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Julio Miguel Huerta Gómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |