Total de Sesiones: 4
Turismo
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Angélica Patricia Alvarado Juárez |
Presidenta | |
Roberto Zataráin Leal |
Secretario | |
Floricel González Méndez |
Vocal | |
Kathya Sánchez Rodríguez |
Vocal | |
Elvia Graciela Palomares Ramírez |
Vocal | |
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta |
Vocal | |
Luana Armida Amador Vallejo |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
13 de diciembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Floricel González Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Kathya Sánchez Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elvia Graciela Palomares Ramírez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
03 de diciembre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Floricel González Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Kathya Sánchez Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elvia Graciela Palomares Ramírez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de octubre 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Floricel González Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Kathya Sánchez Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elvia Graciela Palomares Ramírez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de septiembre 2024
Asistencia
Angélica Patricia Alvarado Juárez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Zataráin Leal | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Floricel González Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Kathya Sánchez Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Elvia Graciela Palomares Ramírez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luana Armida Amador Vallejo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |